Победители "Территории ИнтеллекТ"
Победители 2019 года
- 1. Олимпиада - результаты
- 3. Фестиваль-результаты
- 2. Олимпиада - номинации
- 4. Фестиваль - номинации
Победителями международной олимпиады стали:
Среди 2-х классов
ФИО участника | Город | Место |
Ирлина Елизавета | Самара | 1 место |
Гузь Серафим | Москва | 2 место |
Кожух Арина | Самара | 3 место |
Борцов Святослав | Москва |
Среди 3-х классов
ФИО участника | Город | Место |
Омельченко Илья | Москва | 1 место |
Бронникова Николь | Москва | 2 место |
Быкова Есения | Баку (Азербайджан) | 3 место |
Среди 4-х классов
ФИО участника | Город | Место |
Генералов Алексей | Пенза | 1 место |
Антипин Александр | Москва | 2 место |
Задачина Ксения | Симферополь | 3 место |
Среди 5-х классов
ФИО участника | Город | Место |
Комбаков Мирон | Самара | 1 место |
Николаенко Артем | Москва | 2 место |
Смагин Павел | Москва | 3 место |
Среди 6-х классов
ФИО участника | Город | Место |
Сафиуллина Алина | Самара | 1 место |
Бевзюк Аларика | Москва | 2 место |
Ли Дмитрий | Москва | 3 место |
Среди 7-х классов
ФИО участника | Город | Место |
Ниязов Рамазан | Москва | 1 место |
Петунина Екатерина | Москва | 2 место |
Меркурьева Полина | Пенза | |
Абрамов Эйтон | Москва | 3 место |
Среди 8-х классов
ФИО участника | Город | Место |
Шевцов Николай | Москва | 1 место |
Гаврилов Арсений | Самара | 2 место |
Дашковский Александр | Киев (Украина) | 3 место |
Богданова Екатерина | Москва |
Среди 9-х классов
ФИО участника | Город | Место |
Чернятьева Екатерина | Москва | 1 место |
Мосягин Олег | Москва | 2 место |
Виленская Екатерина | Одинцово | 3 место |
Среди 10 – 11 классов
ФИО участника | Город | Место |
Рыбина Анастасия | Москва | 1 место |
Лифар Михаил | Москва | 2 место |
Турсунов Ибрагим | Москва | 3 место |
В Международных группах
Среди 3 – 4 классов
ФИО участника | Город | Место |
Эйдан Жосеф | Москва | 1 место |
Тавадян Альберт | Москва | 2 место |
Пэн Ева | Москва | 3 место |
Среди 5 – 6 классов
ФИО участника | Город | Место |
Жуков Федор | Москва | 1 место |
Блинова Мария | Москва | 2 место |
Ширяев Иван | Москва | 3 место |
Среди 7 – 8 классов
ФИО участника | Город | Место |
Кузенный Илья | Москва | 1 место |
Цао Лия | Москва | 2 место |
Хамидова Сабина | Ташкент | 3 место |
Среди 9 – 11 классов
ФИО участника | Город | Место |
Кошкина Дарья | Самара | 1 место |
Костиков Николай | Москва | 2 место |
Байрамов Дилан | Ташкент | 3 место |
Абсолютные победители международной олимпиады:
ФИО участника | Город | |
Среди 2 – 4 классов | Станкевич Таисия | Москва |
Среди 5 – 8 классов | Афанаскин Никита | Москва |
Среди 9 – 11 классов | Цой Екатерина | Москва |
В Международной группе | Мальсагова Малика | Москва |
Свернуть
ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАДЫ:
В номинации «Динамичное воображение»:
ФИО участника | Класс | Город |
Бай Андрей | 2 | Москва |
Борцов Святослав | 2 | Москва |
Будагов Сергей | 2 | МО |
Сергиенко Анжелика | 3 | МО |
Логинов Алексей | 3 | Самара |
Конончук Арсений | 3 | Москва |
Мовсесян Александра | 3 | Москва |
Быкова Есения | 3 | Баку (Азербайджан) |
Грузенко Софья | 3 | Москва |
Шамирзаева Аделия | 3 | Ташкент |
Кошелева Анна | 4 | МО |
Цветаева Арина | 4 | МО |
Слесаренко Елизавета | 4 | Киев (Украина) |
Житченко Софья | 4 | МО |
Маратов Айдар | 4 | Нарын (Кыгызстан) |
Сметанин Александр | 4 | Пенза |
Полянская Полина | 4 | Самара |
Мещерякова Варвара | 5 | Москва |
Ахмедов Гасан | 5 | Баку (Азербайджан) |
Байрамова Алина | 5 | |
Пантелеева Ксения | 5 | Самара |
Оганисян Давид | 6 | Москва |
Сафиуллина Алина | 6 | Самара |
Виленская Злата | 6 | Одинцово (МО) |
Эргашева Шахзода | 6 | |
Ли Дмитрий | 6 | Москва |
Абрамов Эйтон | 7 | Москва |
Сергиенко Платон | 7 | Киев (Украина) |
Максатбек кызы Медина | 8 | Нарын (Кыргызстан) |
Тилек кызы Бегайым | 8 | Нарын (Кыргызстан) |
Щеглов Андрей | 8 | Лобня (МО) |
Гаврилов Арсений | 8 | Самара |
Гайратуллаев Абдулла | 8 | |
Сорочан Артем | 9 | Москва |
Глазомицкая София | 9 | Пенза |
Веселова Кристина | 9 | Москва |
Фазилова Самина | м3-4 | Ташкент |
Амдумавлянова Мубина | м3-4 | Ташкент |
Макеенко Егор | м5-6 | Пенза |
Хасанов Жавлон | м5-6 | Ташкент |
Козлов Владислав | м5-6 | МО |
Шерстюк Виктория | м7-8 | Самара |
Хрущ Юлия | м7-8 | Москва |
Грицаенко Александра | м7-8 | Москва |
Малкова Мария | м9-11 | Пенза |
Шулепова Юлия | м9-11 | Самара |
Байрамов Дилан | м9-11 | Ташкент |
Кошкина Дарья | м9-11 | Самара |
Коваленко Таисия | м9-11 | Москва |
Кадыров Исламбек | 10-11 | Ташкент |
Турсунов Ибрагим | 10-11 | Москва |
В номинации «Железная логика»:
ФИО участника | Класс | Город |
Ирисив Омар | 2 | |
Нагиева Аян | 2 | Баку (Азербайджан) |
Юсупов Юлиан | 2 | Москва |
Андреева Анна | 3 | МО |
Омельченко Илья | 3 | Москва |
Бахмудова Софья | 3 | Москва |
Бабаян Рафаэлла | 3 | Москва |
Ермаков Александр | 4 | Москва |
Патрин Иван | 4 | |
Федотов Дмитрий | 4 | Самара |
Пашкевич Алеся | 4 | Москва |
Антипин Александр | 4 | Москва |
Антонов Даниил | 5 | Москва |
Абылабеков Арсен | 5 | Нарын (Кыргызстан) |
Гомозов Даниил | 5 | Москва |
Пономарева Дарья | 5 | |
Исхаков Рустам | 5 | Москва |
Чуднов Богдан | 6 | Москва |
Лунякина Василиса | 6 | Москва |
Бевзюк Аларика | 6 | МО |
Меркурьева Полина | 7 | Пенза |
Петунина Екатерина | 7 | Москва |
Ниязов Рамазан | 7 | Москва |
Мишкой Андрей | 7 | Киев (Украина) |
Малыгин Семен | 8 | Москва |
Дашковский Александр | 8 | Киев (Украина) |
Охапкин Даниил | 9 | Москва |
Мосягин Олег | 9 | МО |
Фазылов Саид Амир | 9 | Ташкент |
Богданов Егор | м3-4 | Москва |
Михайлова Александра | м3-4 | Москва |
Пэн Ева | м3-4 | Москва |
Зуева Елизавета | м3-4 | Самара |
Силантьев Максим | м3-4 | Пенза |
Стучинскайте Лаурина | м3-4 | Пенза |
Ким Ева | м5-6 | Ташкент |
Жуков Федор | м5-6 | Москва |
Блинова Мария | м5-6 | Москва |
Чехомова Ярослава | м7-8 | Москва |
Цао Лия | м7-8 | Москва |
Савенко Алена | м7-8 | Москва |
Кандаурова Дарья | м9-11 | Самара |
Горьковская Стефания | м9-11 | Москва |
Шадрин Денис | м9-11 | МО |
Цой Екатерина | 10-11 | Москва |
Воробьева Мария | 10-11 | Москва |
Рыбина Анастасия | 10-11 | Москва |
В номинации «Точная память»:
ФИО участника | Класс | Город |
Паслер Елизавета | 2 | МО |
Боев Степан | 2 | Москва |
Володина Дарья | 3 | Москва |
Станкевич Таисия | 3 | Москва |
Николаев Матвей | 3 | Пенза |
Каменская Мария | 3 | Москва |
Малова Варвара | 3 | МО |
Арутюнян Алексей | 4 | Москва |
Артемьева Елизавета | 4 | Москва |
Смирнов Егор | 4 | |
Салодкая Кристина | 4 | |
Хидашели Валерия | 4 | Москва |
Задачина Ксения | 4 | Симферополь (Республика Крым) |
Салманзаде Гюнай | 5 | Баку (Азербайджан) |
Афанаскин Никита | 5 | Москва |
Пискулов Андрей | 5 | МО |
Николаенко Артем | 5 | Москва |
Уббиев Абат | 6 | |
Крадинова Анастасия | 6 | Пенза |
Керимли Лейла | 6 | Баку (Азербайджан) |
Зоткин Денис | 7 | Самара |
Зайнуллин Марат | 7 | Москва |
Муратбеков Ынтымак | 7 | Нарын (Кыргызстан) |
Мазалов Илья | 8 | Москва |
Виленская Екатерина | 9 | Одинцово (МО) |
Садыков Умид | 9 | Ташкент |
Печерская Арина | 9 | Москва |
Назаров Владимир | м3-4 | Москва |
Мальсагова Малика | м3-4 | Москва |
Вараксина Василиса | м3-4 | МО |
Андрюшов Андрей | м3-4 | Пенза |
Кацман Адам | м5-6 | МО |
Уланова Полина | м5-6 | Самара |
Алекперли Мадина | м5-6 | Баку (Азербайджан) |
Кикина Екатерина | м7-8 | Самара |
Попова Дарья | м7-8 | Москва |
Клеменко Антон | м9-11 | МО |
Устинова Елена | м9-11 | Пенза |
Савельева Арина | м9-11 | Москва |
Гилядова Хивита | 10-11 | Москва |
Щеглов Владислав | 10-11 | Киев (Украина) |
Чернятьева Вероника | 10-11 | Москва |
В номинации «Устойчивое внимание»:
ФИО участника | Класс | Город |
Гузь Серафим | 2 | Москва |
Ли Марианна | 2 | Москва |
Нусруллаев Абдурахман | 2 | |
Бронникова Николь | 3 | Москва |
Егоров Александр | 3 | Москва |
Луценко Петр | 3 | МО |
Ким Алина | 3 | Москва |
Громов Артем | 4 | Самара |
Генералов Алексей | 4 | Пенза |
Щеглов Александр | 4 | Лобня (МО) |
Югай Дарья | 4 | Узбекистан |
Байрамов Мартин | 4 | Ташкент |
Быховская Алиса | 5 | Москва |
Смагин Павел | 5 | МО |
Новосельцева Варвара | 5 | Самара |
Паличев Евгений | 5 | Пенза |
Комбаков Мирон | 5 | Самара |
Редько Артемий | 6 | МО |
Милевский Максим | 6 | Самара |
Волконовский Глеб | 7 | Самара |
Магомадов Али | 7 | Москва |
Ибрагимова Мубина | 7 | |
Баканина Кира | 7 | МО |
Жиркова Олеся | 7 | Москва |
Шевцов Николай | 8 | Москва |
Богданова Екатерина | 8 | Москва |
Цокур Роман | 8 | Москва |
Охина Алина | 8 | Пенза |
Чернятьева Екатерина | 9 | Москва |
Глущенко Валерия | 9 | Москва |
Сотиров Илья | 9 | Одинцово (МО) |
Тавадян Альберт | м3-4 | МО |
Эйдан Жосеф | м3-4 | Москва |
Можаев Захар | м3-4 | Самара |
Наджимова Юстина | м3-4 | Ташкент |
Ширяев Иван | м5-6 | Москва |
Грот Арина | м5-6 | Москва |
Николаенко Дарья | м5-6 | Москва |
Краснова Кристина | м7-8 | Москва |
Кузенный Илья | м7-8 | Москва |
Тавадян Диана | м7-8 | Москва |
Дадов Тимур | м9-11 | Москва |
Славная Ирина | 10-11 | Москва |
Ахмадуллин Эльдар | 10-11 | Москва |
Каноков Тимур | 10-11 | Москва |
Свернуть
Победителями международного фестиваля стали:
Среди 2 – 4 классов
ФИО | Город | Место |
Жолдошбекова Жамиля | Нарын (Кыргызстан) | 1 место |
Кравцова Полина | Москва | 2 место |
Нуждова Арина | Пенза | 3 место |
Среди 5 – 6 классов
ФИО | Город | Место |
Сэпп Эмма | Москва | 1 место |
Филиппов Михаил | Пенза | 2 место |
Жусубакунов Абдинур | Нарын (Кыргызстан) | 3 место |
Среди 7 – 8 классов
ФИО | Город | Место |
Крейнина Екатерина | Москва | 1 место |
Носова Мария | Пенза | 2 место |
Сыдыгалиева Акылай | Нарын (Кыргызстан) | 3 место |
Среди 9 – 11 классов
ФИО | Город | Место |
Ильин Борис | Москва | 1 место |
Спирин Артем | Пенза | 2 место |
Бомбицкая Полина | Москва | 3 место |
Свернуть
ПОБЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ «ИНТЕЛЛЕКТ»
В номинации «ИЗО»:
ФИО участника | Группа | Город |
Жолдошбекова Жамиля | 2-4 | Нарын (Кыргызстан) |
Тимар Анна | 2-4 | Баку (Азербайджан) |
Старосельская Алиса | 2-4 | МО |
Сэпп Эмма | 5-6 | Москва |
Рубина Вероника | 5-6 | Москва |
Сыдыгалиева Акылай | 7-8 | Нарын (Кыргызстан) |
Артемьева Арина | 7-8 | Москва |
Ильин Борис | 9-11 | Москва |
В номинации «Литература»:
ФИО участника | Группа | Город |
Нуждова Арина | 2-4 | Пенза |
Ипатова Екатерина | 2-4 | МО |
Иванова Дарья | 2-4 | Москва |
В номинации «Музыка»:
ФИО участника | Группа | Город |
Спиридонов Лев | 2-4 | МО |
Меньших Милана | 2-4 | Самара |
Кравцова Алиса | 2-4 | Москва |
Кремнева Елизавета | 2-4 | Самара |
Филиппов Михаил | 5-6 | Пенза |
Шарипова Дарина | 5-6 | Нарын (Кыргызстан) |
Рубан Елизавета | 5-6 | МО |
Носова Мария | 7-8 | Пенза |
Юрченко Антонина | 9-11 | Москва |
В номинации «Театр»:
ФИО участника | Группа | Город |
Кравцова Полина | 2-4 | Москва |
Жук Наталья | 2-4 | Москва |
Кузьмина Полина | 2-4 | Пенза |
Сорокина Анастасия | 2-4 | Москва |
Салитов Максим | 5-6 | Пенза |
Жусубакунов Абдинур | 5-6 | Нарын (Кыргызстан) |
Пахомова Мария | 5-6 | Москва |
Соколова Анастасия | 5-6 | Москва |
Крейнина Екатерина | 7-8 | Москва |
Омурбаева Элгиза | 7-8 | Нарын (Кыргызстан) |
Оксман Виктория | 9-11 | Москва |
В номинации «Физкультура»:
ФИО участника | Группа | Город |
Жерновая Кристина | 5-6 | МО |
Мутаева Алина | 5-6 | с. Успенское (МО) |
Победкина Александра | 5-6 | Москва |
Грига Ольга | 7-8 | с. Успенское (МО) |
Спирин Артем | 9-11 | Пенза |
В номинации «Хореография»:
ФИО участника | Группа | Город |
Федотов Тимофей | 2-4 | Самара |
Менделеева Кристина | 2-4 | Москва |
Савинова Полина | 2-4 | Самара |
Михайлов Максим | 2-4 | с. Успенское (МО) |
Гайнулина Аделя | 2-4 | МО |
Хрупов Евгений | 5-6 | Москва |
Явшаев Саймон | 5-6 | с. Успенское (МО) |
Золотницкий Сергей | 5-6 | Москва |
Тарасова Вера | 7-8 | Москва |
Бомбицкая Полина | 9-11 | Москва |
Групповые победители
2-4 классы
ФИО | Город | Место |
Жолдошбекова Жамиля | Нарын (Кыргызстан) | 1 место |
Кравцова Полина | Москва | 2 место |
Нуждова Арина | Пенза | 3 место |
5-6 классы
ФИО | Город | Место |
Сэпп Эмма | Москва | 1 место |
Филиппов Михаил | Пенза | 2 место |
Жусубакунов Абдинур | Нарын (Кыргызстан) | 3 место |
7-8 классы
ФИО | Город | Место |
Крейнина Екатерина | Москва | 1 место |
Носова Мария | Пенза | 2 место |
Сыдыгалиева Акылай | Нарын (Кыргызстан) | 3 место |
9-11 классы
ФИО | Город | Место |
Ильин Борис | Москва | 1 место |
Спирин Артем | Пенза | 2 место |
Бомбицкая Полина | Москва | 3 место |
Свернуть
Победители 2018 года
- 1. Олимпиада - результаты
- 2. Фестиваль-результаты
ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАДЫ:
В номинации «Динамичное воображение»:
ФИО участника | Класс | Школа | Город |
Миронов Матвей | 2 | ЛШ №5 | Москва |
Бабаян Рафаэлла | 2 | ЛШ №5 | Москва |
Юлдашев Арсен | 2 | Казахстанская интеллектуальная школа Байтерек | г.Шымкент, Казахстан |
Грузенко Софья | 2 | ЛШ5 | Москва |
Шарипова Карлыгаш | 3 | Казахстанская интеллектуальная школа Байтерек | г.Шымкент, Казахстан |
Горохов Егор | 3 | ПШ | Москва |
Михайлова Александра | 3 | ||
Куликова Мария | 3 | Ростум | Пенза |
Колесник Максим | 3 | 1468 | Москва |
Байрамов Мартин | 3 | Эрудит | Ташкент |
Абдыбакасова Нуркыз | 4 | СШГ №2 им. В.П. Чкалова | г. Нарын, Кыргызстан |
Аскаралиева Марям | 4 | Эрудит | Ташкент |
Исаев Сергей | 4 | НОУ ДОД ЦТРГО Академия Ростум | Пенза |
Миронов Дмитрий | 4 | Рижская гимназия Максима | г. Рига, Латвия |
Лунякина Василиса | 5 | 1811 | Москва |
Чичагов Павел | 5 | С-Петербург | |
Ким Ева | 5 | Эрудит | Ташкент |
Боровков Егор | 5 | Школа №41 Гармония | Самара |
Айходжаев Амирхон | 5 | Сихриё | Ташкент |
Дуйшоналиева Аксанам | 5 | СШГ №2 им. В.П. Чкалова | г.Нарын, Кыргызстан |
Шермамбетов Бекбол | 6 | СШГ №2 им. В.П. Чкалова | г.Нарын, Кыргызстан |
Краснокутская Валерия | 6 | НОУ ДОД ЦТРГО Академия Ростум | Пенза |
Каскеев Максим | 6 | НОУ ДОД ЦТРГО Академия Ростум | Пенза |
Шаршенов Динислам | 6 | СШГ №2 им. В.П. Чкалова | г.Нарын, Кыргызстан |
Щеглов Андрей | 7 | ПШ | Москва |
Кузина Арина | 7 | НОУ ДОД ЦТРГО Академия Ростум | Пенза |
Меднинова Анна | 7 | ||
Климов Михаил | 7 | НОУ ДОД ЦТРГО Академия Ростум | Пенза |
Музоваткина Анжелика | 8 | НОУ ДОД ЦТРГО Академия Ростум | Пенза |
Фазылов Саид Амир | 8 | Эрудит | Ташкент |
Глущенко Валерия | 8 | центральная ЛШ | Москва |
Грот Полина | 9 | центральная ЛШ | Москва |
Тиленбаева Айжамал | 9 | СШГ №2 им. В.П. Чкалова | г.Нарын, Кыргызстан |
Каноков Тимур | 10-11 | Центральная ЛШ | Москва |
Славная Ирина | 10-11 | Центральная ЛШ | Москва |
Чернятьева Вероника | 10-11 | ||
Уланова Полина | м3-4 | Школа №41 Гармония | Самара |
Колесников Остап | м3-4 | Москва | |
Хрущ Юлия | м5-6 | центральная ЛШ | Москва |
Лифшиц Семен | м5-6 | центральная ЛШ | Москва |
Isah Ansari | м5-6 | Канада | Канада |
Рузавина Александра | м5-6 | центральная ЛШ | Москва |
Пушкарева Полина | м7-8 | центральная ЛШ | Москва |
Бадоева Илона | м7-8 | Интек | Москва |
Муратова Гузал | м9-11 | Эрудит | Ташкент |
Воробьева Мария | м9-11 | Центральная ЛШ | Москва |
В номинации «Железная логика»:
ФИО участника | Класс | Школа | Город |
Станкевич Таисия | 2 | НЛШ | Москва |
Михайловская Элина | 2 | НЛШ | Москва |
Быкова Есения | 2 | 21 век | Азербайждан |
Санникова Ирина | 2 | Президентская школа -НН | Н. Новгород |
Бахытжан Альмен | 2 | Казахстанская интеллектуальная школа Байтерек | г.Шымкент, Казахстан |
Голикова Алиса | 3 | Интек | Москва |
Антипин Александр | 3 | НЛШ | Москва |
Пашкевич Алеся | 3 | нЛШ | Москва |
Задачина Ксения | 3 | Ялта | |
Егорова Дарья | 3 | Рижская гимназия Максима | г. Рига, Латвия |
Фадеев Михаил | 3 | Президентская школа -НН | Н. Новгород |
Смагин Павел | 4 | Интек | Москва |
Антонов Даниил | 4 | НЛШ | Москва |
Николаенко Артем | 4 | НЛШ | Москва |
Лавин Тимофей | 5 | Приватная | Киев |
Явшаев Сэм | 5 | ЛШ5 | Москва |
Медведев Антон | 5 | Президентская школа -НН | Н. Новгород |
Лиходеевский Иван | 5 | Рижская гимназия Максима | г. Рига, Латвия |
Аристархов Дмитрий | 5 | центральная ЛШ | Москва |
Сафиуллина Алина | 5 | Гимназия Перспектива | Самара |
Шепелева Ева | 6 | Интек | Москва |
Трундаев Дмитрий | 6 | центральная ЛШ | Москва |
Зайнуллин Марат | 6 | 1573 | Москва |
Зазуля Арнэлла | 6 | Казахстанская интеллектуальная школа Байтерек | г.Шымкент, Казахстан |
Раупов Искандар | 7 | Сехриё | Ташкент |
Золотарев Алексей | 7 | МЭШ | Москва |
Булавенко Никита | 7 | Частная лингвистическая школа | Киев, Украина |
Юрченко Инна | 7 | Частная лингвистическая школа | Киев, Украина |
Ибыраймова Алия | 7 | СШГ №2 им. В.П. Чкалова | г.Нарын, Кыргызстан |
Хужаева Насиба | 8 | Сехриё | Ташкент |
Мосягин Олег | 8 | Интек | Москва |
Стройкова Алеся | 8 | ЗМ | Москва |
Мурылева Ксения | 9 | Интек | Москва |
Юрчук Мирослав | 9 | НОУ ДОД ЦТРГО Академия Ростум | Пенза |
Хасанова Марьям | 10-11 | Сехриё | Ташкент |
Турсунов Ибрагим | 10-11 | ||
Семененко Эвелина | м3-4 | ЛШ №5 | Москва |
Сафайя Уотлей София | м3-4 | Эрудит | Ташкент |
Говзич Александра | м5-6 | Интек | Москва |
Dmitry Grachev | м5-6 | Valleta | Malta |
Кондрашов Владислав | м5-6 | центральная ЛШ | Москва |
Ямалеева Рената | м5-6 | центральная ЛШ | Москва |
Муратов Бахадир | м7-8 | Эрудит | Ташкент |
Шейкина Яна | м7-8 | Самара | |
Рыбина Анастасия | м9-11 | ЛШ | Москва |
Першина Полина | м9-11 | Центральная ЛШ | Москва |
В номинации «Точная память»:
ФИО участника | Класс | Школа | Город |
Иванова Елена | 2 | Рижская гимназия Максима | г. Рига, Латвия |
Сабденов Альтаир | 2 | Казахстанская интеллектуальная школа Байтерек | г.Шымкент, Казахстан |
Николаев Матвей | 2 | НОУ ДОД ЦТРГО Академия Ростум | Пенза |
Ким Алина | 2 | ЛШ №5 | Москва |
Ермаков Александр | 3 | ЛШ №5 | Москва |
Ахметова Акжаркын | 3 | Казахстанская интеллектуальная школа Байтерек | г.Шымкент, Казахстан |
Березина Александра | 3 | Президентская школа -НН | Н. Новгород |
Аюпова Яснина | 3 | Эрудит | Ташкент |
Шилков Александр | 3 | Казахстанская интеллектуальная школа Байтерек | г.Шымкент, Казахстан |
Андрюшов Андрей | 3 | МБОУ Гимназия №44 | Пенза |
Меньшиков Константин | 4 | ЛШ №5 | Москва |
Нарынбеков Торогелди | 4 | СШГ №2 им. В.П. Чкалова | г. Нарын, Кыргызстан |
Кулиев Эмин | 4 | Президентская школа -НН | Н. Новгород |
Гордеева Елизавета | 4 | Президентская школа -НН | Н. Новгород |
Башкин Никита | 5 | НОУ ДОД ЦТРГО Академия Ростум | Пенза |
Козлов Владислав | 5 | Интек | Москва |
Печерских Вероника | 5 | ЛШ №5 | Москва |
Ахмадеев Тимур | 5 | центральная ЛШ | Москва |
Поганов Егор | 5 | Рижская гимназия Максима | г. Рига, Латвия |
Саркисян Давид | 5 | Москва | |
Чехомова Ярослава | 6 | ЛШ № 5 | Москва |
Жиркова Олеся | 6 | ЛШ № 5 | Москва |
Пресняков Константин | 6 | Рижская гимназия Максима | г.Рига, Латвия |
Кумачев Артем | 6 | Рижская гимназия Максима | г. Рига, Латвия |
Зубова Полина | 7 | ЗМ | Москва |
Малыгин Семен | 7 | Эрудит | Ташкент |
Духальская Алиса | 7 | 41 Гармония | Самара |
Богданова Екатерина | 7 | центральная ЛШ | Москва |
Смирнов Денис | 8 | МБОУ СШ №1 | г.Кольчугино, Владимирская обл. |
Барышев Алексей | 8 | центральная ЛШ | Москва |
Афанасьев Максим | 8 | ЛШ5 | Москва |
Рухман Илья | 9 | Эрудит | |
Черниевская Елизавета | 9 | центральная ЛШ | Москва |
Щебетов Андрей | 10-11 | Центральная ЛШ | Москва |
Костиков Николай | 10-11 | Центральная ЛШ | Москва |
Чибисова Полина | 10-11 | Центральная ЛШ | Москва |
Солодов Егор | м3-4 | Интек | Москва |
Югай Дарья | м3-4 | Эрудит | Ташкент |
Цекало Александра | м3-4 | ЛШ №5 | Москва |
Нуриддинов Нодирбек | м3-4 | Эрудит | Ташкент |
Половиткина Екатерина | м3-4 | НЛШ | Москва |
Фазылова Самина | м3-4 | Эрудит | Ташкент |
Алиева Ситора | м5-6 | Эрудит | Ташкент |
Воробьев Михаил | м5-6 | центральная ЛШ | Москва |
Дорофеева Яна | м5-6 | Школа №41 Гармония | Самара |
Белькевич Алина | м7-8 | центральная ЛШ | Москва |
Мутаева Амина | м7-8 | ЛШ №5 | Москва |
Посаженников Максим | м9-11 | Центральная ЛШ | Москва |
Полетаев Игорь | м9-11 | Центральная ЛШ | Москва |
В номинации «Устойчивое внимание»:
ФИО участника | Класс | Школа | Город |
Воронин Никита | 2 | Рижская гимназия Максима | г. Рига, Латвия |
Сосновская София | 2 | ЛШ5 | Москва |
Фролов Глеб | 2 | НОУ ДОД ЦТРГО Академия Ростум | Пенза |
Фомичева Мирослава | 2 | Интек | Москва |
Корнев Даниил | 2 | Школа №41 Гармония | Самара |
Абдумавлянова Мубина | 2 | Эрудит | Ташкент |
Яковлев Серафим | 2 | Президентская школа -НН | Н. Новгород |
Каримбердиева Робия | 2 | Интел | Ташкент |
Прыткова Елизавета | 2 | Интек | Москва |
Репникова Дарья | 2 | Интек | Москва |
Сексенбаева Анеля | 3 | Казахстанская интеллектуальная школа Байтерек | г.Шымкент, Казахстан |
Шачнев Михаил | 3 | 1560 | Москва |
Сметанин Александр | 3 | НОУ ДОД ЦТРГО Академия Ростум | Пенза |
Вараксина Василиса | 3 | Интек | Москва |
Федотов Дмитрий | 3 | Школа №41 Гармония | Самара |
Алахвердиев Фаиг | 3 | Азербайджан | |
Денисова Полина | 3 | 15 | Москва |
Грознова Вера | 3 | ЛШ №5 | Москва |
Аббаслы Айдан | 4 | Азербайджан | |
Ширяев Иван | 4 | ЛШ №5 | Москва |
Пантелеева Ксения | 4 | Школа №41 Гармония | Самара |
Адеева Арина | 5 | НОУ ДОД ЦТРГО Академия Ростум | Пенза |
Лесных Александр | 5 | ЛШ5 | Москва |
Миронов Матвей | 5 | 1251 | Москва |
Кацман Адам | 5 | Интек | Москва |
Токсоз Селин | 5 | Президентская школа -НН | Н. Новгород |
Урустемова Асыл | 5 | СШГ №2 им. В.П. Чкалова | г.Нарын, Кыргызстан |
Ниязов Рамазан | 6 | центральная ЛШ | Москва |
Краснова Кристина | 6 | центральная ЛШ | Москва |
Сорокина Арина | 6 | Школа №41 Гармония | Самара |
Ибрагимова Мубина | 6 | Эрудит | Ташкент |
Хамидова Сабина | 6 | Эрудит | Ташкент |
Дашковский Александр | 7 | ЗМ | Москва |
Мазалов Илья | 7 | центральная ЛШ | Москва |
Чмир Тамара | 7 | Частная лингвистическая школа | Киев, Украина |
Елисеева Елена | 7 | центральная ЛШ | Москва |
Крейнина Екатерина | 7 | центральная ЛШ | Москва |
Чернятьева Екатерина | 8 | 548 | Москва |
Охапкин Даниил | 8 | 2055 | Москва |
Яшечкина Таисия | 8 | Интек | Москва |
Альборова Снежана | 9 | СОШ № 641 | Москва |
Латыпова Гузаль | 9 | Сехриё | Ташкент |
Бушан Ольга | 10-11 | 1284 | Москва |
Григорьев Кирилл | 10-11 | ПШ | |
Афанаскин Никита | м3-4 | НШ | Москва |
Николаенко Дарья | м3-4 | НШ | Москва |
Исакулян Сэмуэль | м5-6 | ЛШ №5 | Москва |
Редько Артемий | м5-6 | Интек | Москва |
Sang Won Mun | м5-6 | Сеул | Южная Корея |
Рахатова Шахназ | м5-6 | Эрудит | Ташкент |
Блинова Мария | м5-6 | центральная ЛШ | Москва |
Байрамов Дилан | м7-8 | Эрудит | Ташкент |
Кулакова Вера | м7-8 | центральная ЛШ | Москва |
Топорков Василий | м9-11 | Школа №41 Гармония | Самара |
Гилядов Вячеслав | м9-11 | Центральная ЛШ | Москва |
Групповые победители
Победители | Класс | ФИО участника | Город |
3 место | 2 | Воронин Никита | г. Рига, Латвия |
3 место | 3 | Сексенбаева Анеля | г.Шымкент, Казахстан |
3 место | 3 | Байрамов Мартин | Ташкент |
3 место | 4 | Гордеева Елизавета | Н. Новгород |
3 место | 5 | Явшаев Сэм | Москва |
3 место | 5 | Боровков Егор | Самара |
3 место | 6 | Ибрагимова Мубина | Ташкент |
3 место | 7 | Раупов Искандар | Ташкент |
3 место | 8 | Фазылов Саид Амир | Ташкент |
3 место | 9 | Тиленбаева Айжамал | г.Нарын, Кыргызстан |
3 место | 10-11 | Каноков Тимур | Москва |
